ISO 400 · 35mm
Reference times from Pântano Film Club's development table, in minutes and seconds. Treat them as a starting point: your agitation, tank and water temperature change the result, so test on a spare roll.
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+100 | 20°C | 800 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 1600 | 1:00 | 25:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | 28°C | 400 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 28°C | 640 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+50 | 20°C | 200 | 1:00 | 11:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+24 | 20°C | 400 | 1:00 | 13:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+24 | 20°C | 500 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+7 | 20°C | 1600 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 20°C | 800 | 1:00 | 25:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 800 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 25:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+39 | 20°C | 3200 | 1:00 | 17:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 800 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 400 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 200 | 1:00 | 4:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 1600 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 6400 | 1:00 | 23:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 200 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 8:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 800 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 200 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 800 | 1:00 | 13:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+50 | 20°C | 400 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 24°C | 800 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+15 | 20°C | 400 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 400 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 24°C | 400 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 1600 | 1:00 | 22:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 400 | 1:00 | 20:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 28:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 20:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1000 | 1:00 | 14:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 800 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 50 | 1:00 | 5:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 200 | 1:00 | 8:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 320 | 1:00 | 8:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 24°C | 800 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 5:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 320 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 24°C | 800 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 320 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 24°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 500 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 800 | 1:00 | 25:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 18°C | 1600 | 1:00 | 27:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 800 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 1600 | 1:00 | 24:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+4 | 24°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 24°C | 800 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+4 | 20°C | 6400 | 1:00 | 30:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 3200 | 1:00 | 30:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 800 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 1600 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 400 | 1:00 | 40:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1+18 | 22°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 30:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+25 | 20°C | 400 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 400 | 1:00 | 35:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+50 | 20°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 800 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+100 | 20°C | 400 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1+100 | 20°C | 320 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+100 | 20°C | 3200 | 1:00 | 180:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 1600 | 1:00 | 120:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 800 | 1:00 | 90:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 1600 | 1:00 | 25:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 800 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 400 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 23°C | 3200 | 1:00 | 25:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+40 | 20°C | 6400 | 1:00 | 60:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 800 | 1:00 | 19:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 400 | 1:00 | 17:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 1600 | 1:00 | 50:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 200 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 100 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 50 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+29 | 20°C | 400 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 640 | 1:00 | 30:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+13 | 20°C | 400 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+10 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+7 | 24°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+11 | 20°C | 800 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+20 | 20°C | 500 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+24 | 20°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+7 | 20°C | 1600 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 1000 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+24 | 20°C | 400 | 1:00 | 13:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+20 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+30 | 20°C | 400 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+19 | 20°C | 400 | 1:00 | 5:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+8 | 20°C | 400 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 200 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 14:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 1600 | 1:00 | 18:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 23°C | 3200 | 1:00 | 23:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 18:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 6400 | 1:00 | 21:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 17:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 800 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 200 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 3200 | 1:00 | 22:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 1600 | 1:00 | 18:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 14:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 18:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+5 | 20°C | 400 | 1:00 | 55:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+5 | 20°C | 1000 | 1:00 | 70:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+5 | 20°C | 1600 | 1:00 | 90:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+5 | 20°C | 200 | 1:00 | 45:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 800 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 17:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 6400 | 1:00 | 21:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
Members can run any of these times in the Pântano timer, with agitation reminders, and save their own versions.
Open the timer