ISO 3200 · 35mm
Reference times from Pântano Film Club's development table, in minutes and seconds. Treat them as a starting point: your agitation, tank and water temperature change the result, so test on a spare roll.
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+100 | 20°C | 3200 | 1:00 | 17:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+10 | 21°C | 3200 | 1:00 | 18:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+10 | 21°C | 6400 | 1:00 | 22:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 21°C | 3200 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+50 | 20°C | 800 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+24 | 20°C | 1600 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+30 | 20°C | 1000 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+7 | 20°C | 12800 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+7 | 20°C | 6400 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+7 | 20°C | 3200 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 800 | 1:00 | 8:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 1600 | 1:00 | 9:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 3200 | 1:00 | 11:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 6400 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 800 | 1:00 | 5:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 1600 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 3200 | 1:00 | 7:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 6400 | 1:00 | 8:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+19 | 20°C | 1600 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+19 | 20°C | 3200 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 1600 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 3200 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 1250 | 1:00 | 3:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+15 | 20°C | 1250 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+31 | 20°C | 1250 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+4 | 24°C | 320 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 18:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 3200 | 1:00 | 18:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 21°C | 1600 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 800 | 1:00 | 11:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 6400 | 1:00 | 15:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 1600 | 1:00 | 8:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 3200 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 800 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 6400 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 400 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 1250 | 1:00 | 3:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 22°C | 2000 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 21°C | 200 | 1:00 | 21:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 3200 | 1:00 | 11:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 1600 | 1:00 | 9:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 800 | 1:00 | 8:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 6400 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 6400 | 1:00 | 8:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 3200 | 1:00 | 7:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 1600 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 800 | 1:00 | 5:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 100 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+4 | 21°C | 1250 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 3200 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 1280 | 1:00 | 11:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 3200 | 1:00 | 17:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 20°C | 1600 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 3200 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 6400 | 1:00 | 18:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 800 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 800 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 1600 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 3200 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 6400 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 24°C | 12500 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 6400 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 3200 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 1600 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 800 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 400 | 1:00 | 8:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+4 | 20°C | 1600 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 800 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 51200 | 1:00 | 33:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 3200 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 6400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 12800 | 1:00 | 19:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 25600 | 1:00 | 25:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 102400 | 1:00 | 41:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 24°C | 800 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 24°C | 1600 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 24°C | 3200 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 24°C | 6400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1+18 | 22°C | 1000 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 100 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+15 | 20°C | 3200 | 1:00 | 3:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+15 | 20°C | 6400 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+15 | 20°C | 12800 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+31 | 20°C | 3200 | 1:00 | 5:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 3200 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 1600 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 6400 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 3200 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 1600 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+25 | 20°C | 3200 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 3200 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 20°C | 6400 | 1:00 | 22:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 4800 | 1:00 | 22:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 6400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 3200 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 4800 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+24 | 20°C | 1000 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 6400 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 1250 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 3200 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 3200 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 1250 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 21.5°C | 100 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+29 | 20°C | 3200 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+7 | 20°C | 800 | 1:00 | 3:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+7 | 20°C | 1280 | 1:00 | 5:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+7 | 20°C | 1600 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+12 | 20°C | 3200 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 3200 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+17 | 20°C | 2500 | 1:00 | 14:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+17 | 20°C | 3200 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+20 | 20°C | 2000 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+24 | 20°C | 1600 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+24 | 20°C | 1600 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+30 | 20°C | 1000 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+15 | 20°C | 1250 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+19 | 20°C | 3200 | 1:00 | 5:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+4 | 20°C | 3200 | 1:00 | 8:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 200 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 1600 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 3200 | 1:00 | 18:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 6400 | 1:00 | 20:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 12500 | 1:00 | 22:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 25000 | 1:00 | 25:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 100 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 3200 | 1:00 | 22:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 6400 | 1:00 | 26:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 1600 | 1:00 | 19:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 800 | 1:00 | 16:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 100 | 1:00 | 14:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 200 | 1:00 | 14:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 800 | 1:00 | 20:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 18:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 1600 | 1:00 | 23:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 200 | 1:00 | 17:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 3200 | 1:00 | 27:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 100 | 1:00 | 17:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 200 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 800 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 100 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 25000 | 1:00 | 19:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 12500 | 1:00 | 17:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 6400 | 1:00 | 15:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 13:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 11:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 25000 | 1:00 | 25:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 12500 | 1:00 | 22:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 6400 | 1:00 | 20:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 3200 | 1:00 | 18:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 1600 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 100 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 200 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 100 | 1:00 | 14:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 3200 | 1:00 | 22:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 6400 | 1:00 | 26:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 1600 | 1:00 | 19:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 800 | 1:00 | 16:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 200 | 1:00 | 14:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 800 | 1:00 | 20:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 18:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 1600 | 1:00 | 23:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 100 | 1:00 | 17:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 200 | 1:00 | 17:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 3200 | 1:00 | 27:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 25000 | 1:00 | 19:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 12500 | 1:00 | 17:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 100 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 6400 | 1:00 | 15:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 13:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 200 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 11:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 800 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
Members can run any of these times in the Pântano timer, with agitation reminders, and save their own versions.
Open the timer