ISO 400 · 35mm
Reference times from Pântano Film Club's development table, in minutes and seconds. Treat them as a starting point: your agitation, tank and water temperature change the result, so test on a spare roll.
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+100 | 20°C | 400 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 250 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 1600 | 1:00 | 21:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 800 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 21°C | 400 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 24°C | 400 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+5 | 21°C | 1000 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | 21°C | 1600 | 1:00 | 18:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 3:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 21°C | 1000 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+200 | 20°C | 320 | 1:00 | 120:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+24 | 20°C | 640 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+24 | 20°C | 1000 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 200 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 20°C | 1600 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+17 | 20°C | 1250 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+19 | 20°C | 800 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+24 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+24 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 250 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+15 | 20°C | 1600 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+7 | 20°C | 400 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 1600 | 1:00 | 14:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+19 | 24°C | 1600 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+19 | 24°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 6:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 21°C | 800 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+39 | 20°C | 200 | 1:00 | 4:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 400 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 800 | 1:00 | 8:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 1600 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 1600 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 8:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 200 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 1600 | 1:00 | 21:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 21°C | 320 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 22°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 23°C | 250 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 22°C | 400 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 22°C | 800 | 1:00 | 9:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 3:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+15 | 20°C | 400 | 1:00 | 3:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 1600 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 800 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 400 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+39 | 20°C | 200 | 1:00 | 4:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+4 | 24°C | 160 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 15:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 24°C | 400 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 24°C | 800 | 1:00 | 11:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1+10 | 20°C | 200 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 35:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 24°C | 400 | 1:00 | 4:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 50 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 200 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 9:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 800 | 1:00 | 9:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 1600 | 1:00 | 13:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 20°C | 3200 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 23°C | 3200 | 1:00 | 13:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 27°C | 400 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 1600 | 1:00 | 16:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2 | 20°C | 400 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 1600 | 1:00 | 19:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 100 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 20:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 200 | 1:00 | 16:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 2+15 | 20°C | 400 | 1:00 | 45:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 6:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 3200 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 800 | 1:00 | 6:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 3:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 800 | 1:00 | 3:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 1600 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+19 | 24°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 6:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 250 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 22°C | 1600 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 400 | 1:00 | 6:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 20°C | 400 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 5:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1+75 | 24°C | 320 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1+75 | 24°C | 250 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 20°C | 100 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+5 | 22°C | 400 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 20°C | 1600 | 1:00 | 24:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 1000 | 1:00 | 20:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 800 | 1:00 | 18:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 200 | 1:00 | 8:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 21°C | 3200 | 1:00 | 35:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 200 | 1:00 | 5:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 800 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 1600 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | 24°C | 400 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 200 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 800 | 1:00 | 8:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 1600 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 24°C | 3200 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+16 | 20°C | 1600 | 1:00 | 72:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 19°C | 6400 | 1:00 | 25:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 200 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 400 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 800 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+4 | 20°C | 1600 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+8 | 21°C | 320 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 22°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 400 | 1:00 | 10:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1+18 | 22°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 4:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 200 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1 | 24°C | 160 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 400 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 20°C | 200 | 1:00 | 15:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 24°C | 400 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+3 | 29°C | 320 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 400 | 1:00 | 9:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 20°C | 100 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+64 | 20°C | 400 | 1:00 | 13:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+15 | 20°C | 400 | 1:00 | 2:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+15 | 20°C | 800 | 1:00 | 3:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+15 | 20°C | 1600 | 1:00 | 5:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+31 | 20°C | 400 | 1:00 | 3:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 20°C | 1600 | 1:00 | 13:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 800 | 1:00 | 10:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+25 | 20°C | 800 | 1:00 | 11:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 400 | 1:00 | 18:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+50 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+100 | 21°C | 1600 | 1:00 | 33:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2+100 | 21°C | 250 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2+100 | 24°C | 250 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2+100 | 24°C | 320 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+14 | 20°C | 800 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 600 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 800 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 600 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1+100 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1+100 | 20°C | 200 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1+100 | 22°C | 400 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1+100 | 22°C | 200 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+100 | 20°C | 200 | 1:00 | 30:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 250 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 3200 | 1:00 | 120:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 1600 | 1:00 | 90:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 20°C | 400 | 1:00 | 20:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 21°C | 400 | 1:00 | 24:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+100 | 24°C | 800 | 1:00 | 17:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+24 | 20°C | 320 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 200 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 400 | 1:00 | 7:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20°C | 1600 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 20.5°C | 3200 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 21°C | 3200 | 1:00 | 17:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+25 | 24°C | 800 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+35 | 20°C | 400 | 1:00 | 10:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 800 | 1:00 | 16:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 200 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 1600 | 1:00 | 18:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 400 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 320 | 1:00 | 9:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 100 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 3200 | 1:00 | 33:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 640 | 1:00 | 15:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 20°C | 12800 | 1:00 | 51:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+50 | 23°C | 800 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+6 | 18°C | 3200 | 1:00 | 6:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+60 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+75 | 20°C | 400 | 1:00 | 17:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+75 | 20°C | 2500 | 1:00 | 120:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+80 | 20°C | 6400 | 1:00 | 150:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2+75 | 21°C | 200 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+19 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+10 | 20°C | 400 | 1:00 | 7:15 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 20°C | 400 | 1:00 | 9:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| stock | 19°C | 800 | 1:00 | 7:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+17 | 20°C | 250 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+15 | 20°C | 500 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+15 | 20°C | 640 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+19 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+12 | 20°C | 400 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+9 | 25°C | 400 | 1:00 | 6:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+12 | 20°C | 320 | 1:00 | 7:45 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0+30 | 20°C | 400 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+1+8 | 20°C | 2000 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2+12 | 20°C | 1250 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+2+17 | 20°C | 800 | 1:00 | 14:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 5+6+49 | 20°C | 1600 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+11 | 24°C | 800 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 400 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 400 | 1:00 | 5:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 20°C | 800 | 1:00 | 10:30 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+9 | 24°C | 1250 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| Dilution | Temp | ISO | Pre-soak | Developer | Stop | Fixer | Wash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+12 | 20°C | 1600 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 1250 | 1:00 | 13:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+14 | 20°C | 1600 | 1:00 | 16:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+20 | 20°C | 800 | 1:00 | 11:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+27 | 20°C | 400 | 1:00 | 12:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
| 1+35 | 20°C | 200 | 1:00 | 8:00 | 1:00 | 5:00 | 5:00 |
